Výsledky
Skupina A
| Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Místo | Nasazení |
| 1. Vojtíšek + Vácha | x | 15:10 | 20:5 | 9:11 | 6 | 2 | 6 |
| 2. Hylský + Čunderlík | 10:15 | x | 13:8 | 7:11 | 3 | 3 | 12 |
| 3. Vokrouhlecký + Pirš | 5:20 | 8:13 | x | 7:7 | 1 | 4 | 14 |
| 4. Brudný + Vašíček | 15:19 | 11:7 | 7:7 | x | 7 | 1 | 1 |
Skupina B
| Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Místo | Nasazení |
| 1. Veselý Š + Kosátko | x | 11:15 | 19:4 | 7:19 | 3 | 3 | 9 |
| 2. Pavlík + Šourek | 15:11 | x | 19:3 | 10:10 | 7 | 2 | 5 |
| 3. Křepelka + Nášel | 4:19 | 3:19 | x | 6:16 | 0 | 4 | 13 |
| 4. Franc + Schwarz | 19:7 | 10:10 | 16:6 | x | 7 | 1 | 2 |
Skupina C
| Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Místo | Nasazení |
| 1. Kacafírek + Melechovský | x | 9:3 | 21:4 | 6 | 1 | 3 | |
| 2. Svoboda + Svoboda | 3:9 | x | 9:2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3. Neumann + Šírl | 4:21 | 2:9 | x | 0 | 3 | 11 | |
| 4. |
Skupina D
| Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Místo | Nasazení |
| 1. Toušek + Forman | x | 6:7 | 7:9 | 0 | 3 | 10 | |
| 2. Veselý P. + Štěpánek | 7:6 | x | 4:9 | 3 | 2 | 8 | |
| 3. Kulhánek + Wolf | 9:7 | 9:4 | x | 6 | 1 | 4 | |
| 4. | x |
Konečné pořadí
1. Franc + Schwarz
2. Pavlík + Šourek
3. Brudný + Vašíček
4. Veselý P. + Štěpánek
5. Toušek + Forman
6. Kulhánek + Wolf
7. Vojtíšek + Vácha
8. Kacafírek + Melechovský
9. Vokrouhlecký + Pirš
10. Veselý Š. + Košátko
11. Čunderlík + Hylský
12. Neumann + Šírl
13. Svoboda + Svoboda
14. Křepelka + Nášel
Na tomto odkazu naleznete kompletního pavouka i s výsledky: Výsledky.xls (67 kB)