6. kolo
1. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Skupina | Rank |
| 1. Novotný R. | 0 | x | 100 | |||||
| 2. Kudláček | -5 | x | 100 | |||||
| 3. Tandler | 0 | x | 100 | |||||
| 4. Veselý | -7 | x | 100 |
2. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Skupina | Rank |
| 1. Křepelka | -3 | x | 90 | |||||
| 2. Barták | -2 | x | 90 | |||||
| 3. Bruner | 0 | x | 90 | |||||
| 4. Brant | -3 | x | 90 |
3. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Skupina | Rank |
| 1. Brantová | +3 | x | 80 | |||||
| 2. Hlavatý | 0 | x | 80 | |||||
| 3. Balán | 0 | x | 80 | |||||
| 4. Bleha | 0 | x | 80 |
4. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Skupina | Rank |
| 1. Novotný J. | 0 | x | 70 | |||||
| 2. Bartoň | 0 | x | 70 | |||||
| 3. Němec | 0 | x | 70 | |||||
| 4. Malének | 0 | x | 70 |