5. kolo
1. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Novotný R. | 0 | x | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 19 | 119 | 1. |
| 2. Barták | -2 | 1:3 | x | 1:3 | 2:3 | 9 | 109 | 4. |
| 3. Kudláček | -5 | 1:3 | 3:1 | x | 3:2 | 14 | 114 | 2. |
| 4. Křepelka | -3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | x | 11 | 111 | 3. |
2. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Tandler | 0 | x | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 17 | 107 | 1. |
| 2. Veselý | -7 | 2:3 | x | 3:1 | 3:1 | 16 | 106 | 2. |
| 3. Bruner | 0 | 0:3 | 1:3 | x | +4 | 9 | 99 | 3. |
| 4. Brant | -2 | 2:3 | 1:3 | 0 | x | 8 | 98 | 4. |
3. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Brantová | +3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 2. Hlavatý | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 3. Bareš | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 80 | |
| 4. Balán | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 80 |
4. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Novotný J. | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 2. Bartoň | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 3. Bleha | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 70 | |
| 4. Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 70 |