4. kolo
1. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Kudláček | -5 | x | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 16 | 116 | 3. |
| 2. Novotný R. | 0 | 3:0 | x | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 25 | 125 | 1. |
| 3. Barták | 0 | 3:2 | 0:3 | x | 3:1 | 3:1 | 19 | 119 | 2. |
| 4. Tandler | 0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | x | 2:3 | 16 | 116 | 4. |
| 5. Veselý | -7 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | x | 114 | 114 | 5. |
2. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Křepelka | -2 | x | 0:3 | +4 | 3:1 | 3:0 | 20 | 110 | 1. |
| 2. Hlavatý | 0 | 3:0 | x | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 4. |
| 3. Bareš | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 90 | 5. |
| 4. Brantová | +3 | 1:3 | +4 | +4 | x | 0:3 | 13 | 103 | 3. |
| 5. Bruner | 0 | 0:3 | +4 | +4 | 3:0 | x | 17 | 107 | 2. |
3. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Brant | -2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5. |
| 2. Balán | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5. |
| 3. Novotný J. | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 80 | 5. |
| 4. Bartoň | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 80 | 5. |
| 5. Bleha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 80 | 5. |