3. kolo
1. Skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Kudlláček | -3 | x | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 127 | 1. |
| 2. Barták | 0 | 0:3 | x | +4 | 3:1 | 2:3 | 16 | 116 | 3. |
| 3. Hlavatý | 0 | 1:3 | 0 | x | 0 | 1:3 | 6 | 106 | 5. |
| 4. Křepelka | -3 | 0:3 | 1:3 | +4 | x | 0:3 | 11 | 111 | 4. |
| 5. Novotný R. | 0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | x | 19 | 119 | 2. |
2. Skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Veselý | -5 | x | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 21 | 111 | 2. |
| 2. Bareš | 0 | 3:1 | x | 3:0 | 0 | 1:3 | 16 | 106 | 3. |
| 3. Brant | -2 | 0:3 | 0:3 | x | 3:0 | 1:3 | 15 | 105 | 4. |
| 4. Balán | 0 | 0:3 | 0 | 0:3 | x | 0:3 | 6 | 96 | 5. |
| 5. Tandler | 0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | x | 24 | 104 | 1. |
3. Skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Brantová | +3 | x | +4 | +4 | 3:0 | 3:0 | 22 | 102 | 1. |
| 2. Bleha | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5. |
| 3. Novotný J. | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2:3 | 4 | 84 | 3. |
| 4. Bartoň | 0 | 0:3 | 0 | 0 | x | 0:3 | 4 | 84 | 3. |
| 5. Bruner | 0 | 0:3 | 0 | 3:2 | 3:0 | x | 14 | 94 | 2. |