2. kolo
1. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Veselý | -5 | x | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 11 | 111 | 3. |
| 2. Bareš | 0 | 3:1 | x | 0 | 1:3 | 9 | 109 | 4. |
| 3. Kudláček | -2 | 3:2 | +4 | x | 3:1 | 15 | 115 | 1. |
| 4. Barták | 0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | x | 14 | 114 | 2. |
2. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Křepelka | -3 | x | 3:2 | 3:2 | +4 | 14 | 104 | 2. |
| 2. Hlavatý | 0 | 2:3 | x | 3:0 | +4 | 15 | 105 | 1. |
| 3. Brantová | +3 | 2:3 | 0:3 | x | +4 | 10 | 100 | 3. |
| 4. Bleha | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 90 | 4. |
3. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Novotný J. | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4. |
| 2. Brant | -2 | +4 | x | 3:0 | +4 | 15 | 95 | 1. |
| 3. Balán | 0 | +4 | 0:3 | x | +4 | 10 | 90 | 2. |
| 4. Bartoň | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 80 | 4. |