1. kolo
1. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Hlavatý | 0 | x | 1:3 | 0:3 | 0 | 5 | 95 | 4. |
| 2. Veselý | -5 | 3:1 | x | 3:0 | 3:1 | 19 | 109 | 1. |
| 3. Křepelka | -3 | 3:0 | 0:3 | x | 1:3 | 12 | 102 | 3. |
| 4. Bareš | 0 | +4 | 1:3 | 3:1 | x | 13 | 103 | 2. |
2. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Novotný J. | 0 | x | +4 | 0:3 | 1:3 | 9 | 99 | 3. |
| 2. Brant P. | -2 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 90 | 4. |
| 3. Kudláček | -2 | 3:0 | +4 | x | 3:0 | 18 | 108 | 1. |
| 4. Barták | 0 | 3:1 | +4 | 0:3 | x | 12 | 102 | 2. |
3. skupina
| Jméno | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | Zápas body | Body skup. | Rank |
| 1. Brantová | +3 | x | 3:0 | 3:0 | +4 | 18 | 108 | 1. |
| 2. Balán | 0 | 0:3 | x | 3:0 | 0:3 | 11 | 101 | 3. |
| 3. Bartoň | 0 | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 6 | 96 | 4. |
| 4. Bleha | 0 | 0 | 3:0 |
3:0 |
x | 14 | 104 | 2. |